Amplificateur AVR5
Description
La gamme HDA tire parti de l'expertise d'Arcam une référence dans le domaine de l'audio au Royaume-Uni, pour créer ses produits les plus aboutis à ce jour. Conçue avec des composants de premier choix et des techniques d'ingénierie de haute qualité, cette gamme est pensée pour vous garantir des années de plaisir auditif.Grâce à son décodage natif sur 12 canaux pour les formats Dolby Atmos et DTS, il propose des effets sonores enveloppants et spectaculaires.
Conçu avec un souci particulier pour la musique et les films, l'AVR5 fait preuve d'une fidélité sonore exceptionnelle. Il intègre une alimentation robuste et un transformateur surdimensionné, assurant une puissance réelle avec un faible bruit. Ses amplificateurs de classe AB, inspirés des modèles stéréo d'Arcam, garantissent une musicalité rarement égalée dans les récepteurs AV.
L'AVR5 facilite l'accès aux performances grâce à ses options de streaming intégrées, incluant Apple Airplay2, Google Chromecast, Bluetooth avec aptX®HD, Spotify Connect, et UPnP via l'application MusicLife.
De plus, l'AVR5 est prêt à accueillir Dirac Live, le logiciel avancé de correction acoustique, disponible en option sur le site de Dirac. Avec Dirac Live® Bass Control, il ajuste de manière optimale les basses en fonction de la pièce, en s'appuyant sur les mesures des enceintes principales et du caisson de basses pour un rendu sonore impeccable.

Caractéristiques
| Continuous power output, per channel | 8Ω/4Ω |
| 2 channels driven | 20Hz ‑ 20kHz, <0.02% THD 80W/100W |
| 2 channels driven | 1kHz, 0.2% THD 85W/120W |
| 7 channels driven | 1kHz, 0.2% THD 60W/85W |
| Residual noise & hum (A-wtd) | <0.15mV |
| Maximum input | 4.5V rms |
| Nominal sensitivity | 1V, 2V, 4V (user adjustable) |
| Input impedance | 47kΩ |
| Signal/noise ratio (A-wtd ref 100W) normal/stereo direct | 100dB/110dB |
| Frequency response | 20Hz—20kHz ± 0.2dB |
| Preamplifier | Outputs |
| Nominal output level | 1V RMS (max. 5V RMS) |
| Output impedance | 560Ω |
| THD+N (20Hz—20kHz) | –100dB |
| Headphone | Output |
| Maximum output level into 32Ω | 5Vrms |
| Output impedance | <100Ω |
| Mains voltage | 110–120V or 220–240V, 50–60Hz |
| Power consumption (maximum) | 1.5kW (Thermal dissipation approx. 5200 BTU/hour) |
| Power consumption (idle, typical) | 90W (Thermal dissipation approx. 340 BTU/hour) |
| Power consumption (standby) | <0.5W |
| Dimensions W x D (including speaker terminals) x H (including feet) | 433 x 425 x 171mm |
| Weight (net) | 16.5kg |
| Weight (packed) | 19.8kg |
| Manual | |
| DAB/FM aerial | |
| 3 x WiFi/Bluetooth antennas |

