Amplificateur AVR11
Description
L' ARCAM AVR11 est un récepteur audio/vidéo haute performance qui offre un réalisme impressionnant, idéal pour une expérience home cinéma immersive. Grâce à son décodage natif sur 12 canaux pour Dolby Atmos et DTS, il permet de vivre des scènes cinématographiques captivantes.L'AVR11 se distingue aussi par ses options de streaming intégrées, dont Apple Airplay2, Google Chromecast, Bluetooth avec aptX®HD, Spotify Connect, Tidal Connect, et la compatibilité UPnP via l'application MusicLife.
Pour une optimisation sonore optimale, il est compatible avec Dirac Live®, le logiciel de correction acoustique avancé.

Caractéristiques
| Continuous power output, per channel | 8Ω/4Ω |
| 2 channels driven | 20Hz ‑ 20kHz, <0.02% THD 80W/100W |
| 2 channels driven | 1kHz, 0.2% THD 85W/120W |
| 7 channels driven | 1kHz, 0.2% THD 60W/85W |
| Residual noise & hum (A-wtd) | <0.15mV |
| Maximum input | 4.5V rms |
| Nominal sensitivity | 1V, 2V, 4V (user adjustable) |
| Input impedance | 47kΩ |
| Signal/noise ratio (A-wtd ref 100W) normal/stereo direct | 100dB/110dB |
| Frequency response | 20Hz—20kHz ± 0.2dB |
| Nominal output level | 1V RMS (max. 5V RMS) |
| Output impedance | 560Ω |
| THD+N (20Hz—20kHz) | –100dB |
| Headphone Output Maximum output level into | 32Ω 5Vrms |
| Output impedance | <100Ω |
| Mains voltage | 110–120V or 220–240V, 50–60Hz |
| Power consumption (maximum) | 1.5kW (Thermal dissipation approx. 5200 BTU/hour) |
| Power consumption (idle, typical) | 90W (Thermal dissipation approx. 340 BTU/hour) |
| Power consumption (standby) | <0.5W |
| Dimensions W x D (including speaker terminals) x H (including feet) | 433 x 425 x 171mm |
| Weight (net) | 16.5kg |
| Weight (packed) | 19.8kg |
| Remote control with 2 x AAA batteries | |
| Quick Start Guide (full manual online) | |
| DAB/FM aerial | |
| 3 x Wi-Fi/Bluetooth antennas | |
| Calibration microphone USB cable |

